Документация |
4-поточный кассетный фанкойл (2-трубный).
Кассетные фанкойлы типа ACS-A предназначены для установки в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие комфортное воздухораспределение. Благодаря возможности распределять воздух по четырем направлениям кассетные фанкойлы AERO идеально подходят для использования в офисных центрах, гостиницах, торгово-развлекательных центрах и других помещениях общественного назначения.
Особенности:
- Малая масса и необычайно компактные размеры обеспечивают простой и качественный монтаж оборудования, а также оптимальное использование пространства за подшивным потолком.
- Подача охлаждённого либо нагретого воздуха на большой объём помещения с оптимальным распределением потока.
- Возможность подмеса свежего воздуха через штатное отверстие в корпусе блока.
- Возможность установки разных схем воздушного потока – в 2, 3 или 4 направлениях.
- Высота обслуживаемого помещения до 6 м (в зависимости от мощности фанкойла).
- Встроенный LED-дисплей на панели блока отображает текущий режим работы, заданную температуру и коды ошибок при аварии.
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъём конденсата на высоту до 750 мм.
- Угол раскрытия жалюзи от 38 до 42 градусов.
Модель | ACS-A-950R | ACS-A-1500R | ||
Расход воздуха | Высокая скорость | м3/ч | 1600 | 2550 |
Средняя скорость | м3/ч | 1360 | 2170 | |
Низкая скорость | м3/ч | 1150 | 1840 | |
Холодопроизводительность | кВт | 8,22 | 12,9 | |
Теплопроизводительность | кВт | 12,85 | 17,6 | |
Гидравлическое сопротивление (охлаждение/обогрев) | кПа | 31,2/14,8 | 40/36,7 | |
Уровень шума | Высокая скорость | дБ(А) | 48 | 50 |
Средняя скорость | дБ(А) | 44 | 46 | |
Низкая скорость | дБ(А) | 39 | 41 | |
Расход воды | л/ч | 1414 | 2208 | |
Потребляемая мощность | Вт | 155 | 190 | |
Двигатель вентилятора | Количество | 1 | 1 | |
Тип | малошумный 4-скоростной | малошумный 4-скоростной | ||
Дополнительный электрокалорифер (опция) | кВт | 2,85 | 2,85 | |
Размеры внутреннего блока | Без упаковки (ШхВхГ) | мм | 840х300х840 | 840х300х840 |
В упаковке (ШхВхГ) | мм | 900х330х900 | 900х330х900 | |
Вес нетто/брутто | кг | 30,5/36,2 | 35/41 | |
Размеры панели | Без упаковки (ШхВхГ) | мм | 950х46х950 | 950х46х950 |
В упаковке (ШхВхГ) | мм | 1035х90х1035 | 1035х90х1035 | |
Вес нетто/брутто | кг | 6/9 | 6/9 | |
Управление | пульт ДУ (стандарт) проводной контроллер (опция) | |||
Трубопровод | Патрубок входящей воды | дюйм | RC3/4 | |
Патрубок выходящей воды | дюйм | RC3/4 | ||
Дренажный патрубок | мм | OD ∅32 |
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры, мм |
ACS-A-1500R | 12,89 | 17,6 | - | - |
ACS-A-950R | 8,25 | 12,27 | - | - |
Назад в раздел