|
Новые двухроторные компрессоры постоянного тока и векторное инверторное управление позволяют новой системе SMMSi достичь высочайшего в отрасли коэффициента эффективности COP = 6,38 (при 50% нагрузке).
- Холодопроизводительность систем от 14 до 135 кВт.
- Максимальное расстояние между блоками
VRF-системы достигает 235 метров (у прежних систем только 175 м). - Toshiba SMMSi опережает конкурентов по максимально допустимому перепаду высот между внутренними блоками — до 40 метров! Система способна полностью кондиционировать
11-этажное здание. - Габариты и масса Toshiba SMMSi на 40% меньше, чем у блоков других систем той же производительности. Это позволяет проектировать систему кондиционирования более гибко, а устанавливать ее легче и быстрее.
- Для нового поколения мультизональных систем Toshiba создала новую программу подбора и проектирования.
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры, мм |
| AP1624HT8-E | 45 | 50 | ||
| AP2404HT8-E | 68 | 76,5 | ||
| AP2614HT8-E | 73 | 81,5 | ||
| AP2624HT8-E | 73 | 81,5 | ||
| AP2825HT8-E | 78,5 | 88 | ||
| AP3014HT8-E | 85 | 95 | ||
| AP3026HT8-E | 85 | 95 | ||
| AP3214HT8-E | 90 | 100 | ||
| AP3227HT8-E | 90 | 100 | ||
| AP3414HT8-E | 96 | 108 | ||
| AP3428HT8-E | 96 | 108 | ||
| AP3614HT8-E | 101 | 113 | ||
| AP3629HT8-E | 101 | 113 | ||
| AP3814HT8-E | 106,5 | 119,5 | ||
| AP3830HT8-E | 106,5 | 119,5 | ||
| AP4014HT8-E | 112 | 127 | ||
| AP4031HT8-E | 112 | 127 | ||
| AP4214HT8-E | 118 | 132 | ||
| AP4232HT8-E | 118 | 132 | ||
| AP4414HT8-E | 123,5 | 138 | ||
| AP4433HT8-E | 123,5 | 138 | ||
| AP4614HT8-E | 130 | 145 | ||
| AP4634HT8-E | 130 | 145 | ||
| AP4814HT8-E | 135 | 150 | ||
| AP4835HT8-E | 135 | 150 |
Назад в раздел
