Особенности:
- Благодаря модному дизайну и обтекаемым линиям корпуса кондиционер прекрасно впишется в Ваш интерьер.
- Подпотолочная установка сохраняет внутреннее пространство. Напольная установка помогает предотвратить потерю теплого воздуха.
- С помощью пульта ДУ Вы можете отрегулировать воздушный поток в вертикальном или горизонтальном направлениях.
- Удобная установка, возможность подключения дренажной трубы слева/справа.
Стандартные функции
- Restart
- В случае, если выключилось электричество, Ваш кондиционер автоматически включится после восстановления питания с последними сохраненными параметрами.
- Timer
- Вы можете установить время включения и выключения кондиционера автоматически.
- Auto Swing
- Автоматическое изменение направления потоков воздуха.
Опциональные функции*
- Wired controller
- Вы можете дополнительно заказать проводной контроллер.
- Follow me
- Встроенный в пульт ДУ датчик температуры позволяет регулировать температуру в помещении более «направленно» — с привязкой к месту нахождения пульта.
- Drain Pump
- По Вашему желанию может быть установлен дренажный насос.
* Данные опции доступны по дополнительному заказу.
Технические спецификации ALC - IFHRN1
Модель | ALC -18IFHRN2 | ALC -24IFHRN2 | ALC -36IFHRN2 | ALC -48IFHRN2 | ALC -60IFHRN2 |
Электропитание | В-Ф-Гц | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | 380~420-3-50 | 380~420-3-50 | 380~420-3-50 |
Охлаждение | Производительность | кВт | 5,42 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 |
Потребляемая мощность | Вт | 2110 | 2630 | 3980 | 5060 | 6400 |
Номинальный ток | А | 9,36 | 12,62 | 7,0 | 8,4 | 10,5 |
EER | | 2,57 | 2,67 | 2,65 | 2,78 | 2,52 |
Обогрев | Производительность | кВт | 5,57 | 7,62 | 11,58 | 15,24 | 17,58 |
Потребляемая мощность | Вт | 1730 | 2470 | 3700 | 5063 | 5800 |
Номинальный ток | А | 7,67 | 11,76 | 6,5 | 8,6 | 9,6 |
COP | | 3,22 | 3,11 | 3,13 | 3,01 | 3,03 |
Двигатель вентилятора | Модель | | YSK55-4L | YSK55-4L | YSK125-4C | YSK125-4C | YSK125-4C |
Количество | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Потребляемая мощность | Вт | 125/105/85 | 125/105/85 | 148/131/122 | 148/131/122 | 120/110/105 |
Конденсатор | мкФ | 2мкФ/450В | 2.5мкФ/450В | 4.5мкФ/450В | 4.5мкФ/450В | 2.5мкФ/450В |
Скорость (высок/сред/низ) | об/мин | 1310/1190/1040 | 1310/1190/1040 | 1370/1300/1225 | 1370/1300/1225 | 1315/1200/1120 |
Расход воздуха (высок/сред/низ) | м3/ч | 1150/950/800 | 1250/1050/900 | 1750/1400/1250 | 1750/1400/1250 | 2300/1800/1600 |
Уровень шума | Дб (А) | 53/48/43 | 54/49/44 | 53/48/44 | 53/48/44 | 55/49/46 |
Размеры | Без упаковки (ШхГхВ) | мм | 1068×675×235 | 1068×675×235 | 1285x675x235 | 1285x675x235 | 1670x675x235 |
В упаковке (ШхГхВ) | мм | 1145x755x313 | 1145x755x313 | 1360x755x313 | 1360x755x313 | 1725x755x313 |
Вес нетто/брутто | кг | 24/29 | 24,6/19,8 | 29/36 | 31/36 | 39/45 |
Расчетное давление | мПа | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 |
Дренажная трубка для отвода конденсата, диаметр | мм | OD⌀25 | OD⌀25 | OD⌀25 | OD⌀25 | OD⌀25 |
Диаметры фреонопроводов (жидкость/газ) | мм | ⌀6.35/⌀12.7 (1/4"/1/2") | ⌀9.52/⌀15.9 (3/8"/5/8") | ⌀9.52/⌀15.9 (3/8"/5/8") | ⌀9.52/⌀15.9 (3/8"/5/8") | ⌀9.52/⌀15.9 (3/8"/5/8") |
Управление | | RG51Q1/BGE | RG51Q1/BGE | RG51Q1/BGE | RG51Q1/BGE | RG51Q1/BGE |
Рабочая температура | Охлаждение | °C | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 |
Обогрев | °C | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
Примечания:
- Указанные размеры и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения оборудования.
- Уровень звукового давления измеряется в безэховой комнате.
Модель |
Q холод, кВт |
Q тепло, кВт |
Масса, кг |
Размеры, мм |
ALC -60IFHRN1  |
17,58 |
19,05 |
46 |
1765x761x325 |
ALC -48IFHRN1 |
14,07 |
15,24 |
46 |
1765x761x325 |
ALC -36IFHRN1 |
10,56 |
11,72 |
29.5 |
1280x660x203 |
ALC -24IFHRN1 |
7,03 |
7,62 |
24 |
990×660×203 |
ALC -18IFHRN1 |
5,27 |
5,56 |
22 |
990×660×203 |
Назад в раздел