Документация |
Настенный фанкойл.
Фанкойлы данного типа применяются для систем центрального кондиционирования общественных, административных и производственных помещений, в том числе квартир, коттеджей, офисных помещений, торгово-развлекательных центров и т.д. Фанкойлы настенные серии ASC-G предназначены для использования в помещениях с высотой потолков до 3м. Фанкойлы могут быть смонтированы на стене. Серия включает 2 базовых типоразмера в диапазоне производительности 2,5 - 4,07кВт.
Особенности:
- Встроенный многофункциональный LED-дисплей.
- Используемый в комплекте высокоэффективный воздушный фильтр обеспечивает подачу чистого воздуха в помещение.
- Встроенный в корпус 3-х ходовой клапан упрощает монтаж фанкойла.
- Три направления подключения трубопроводов.
- Привлекательный дизайн
Модель | ACS-G-300 | ACS-G-500 | ||
Расход воздуха | Высокая скорость | м3/ч | 510 | 850 |
Средняя скорость | м3/ч | 430 | 720 | |
Низкая скорость | м3/ч | 380 | 640 | |
Холодопроизводительность | кВт | 2,64 | 4,07 | |
Теплопроизводительность | кВт | 3,69 | 5,69 | |
Гидравлическое сопротивление (охлаждение/обогрев) | кПа | 18/16,4 | 26/25,1 | |
Уровень шума | Высокая скорость | дБ(А) | 35 | 39 |
Средняя скорость | дБ(А) | 29 | 33 | |
Низкая скорость | дБ(А) | 24 | 28 | |
Расход воды | л/ч | 454 | 700 | |
Потребляемая мощность | Вт | 40 | 50 | |
Двигатель вентилятора | Количество | 1 | 1 | |
Тип | тангенсальный | тангенсальный | ||
Размеры внутреннего блока | Без упаковки (ШхВхГ) | мм | 915х210х290 | 1070х210х316 |
В упаковке (ШхВхГ) | мм | 1020х300х385 | 1180х300х410 | |
Вес нетто/брутто | кг | 12/16 | 15/19 | |
Управление | Пульт ДУ | |||
Трубопровод | Патрубок входящей воды | дюйм | G3/4 | |
Патрубок выходящей воды | дюйм | G3/4 | ||
Дренажный патрубок | мм | OD ∅20 |
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры, мм |
ACS-G-500 | 4,07 | 5,69 | - | - |
ACS-G-300 | 2,54 | 3,69 | - | - |
Назад в раздел