|
Документация |
4-поточный компактный кассетный фанкойл (2-трубный).
Кассетные фанкойлы типа ACS-D предназначены для установки в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие комфортное воздухораспределение. Благодаря возможности распределять воздух по четырем направлениям кассетные фанкойлы AERO идеально подходят для использования в офисных центрах, гостиницах, торгово-развлекательных центрах и других помещениях общественного назначения.
Особенности:
- Габариты корпуса этого блока позволяют установить его вместо стандартного модуля подвесного потолка.
- Блок управления встроен в корпус внутреннего блока – такая конструкция упрощает монтаж и обслуживание. Доступ к блоку управления возможен через воздухозаборную решетку.
- Возможность подмеса свежего воздуха через штатное отверстие в корпусе блока.
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъём конденсата на высоту до 500 мм.
- Современная конструкция осевого вентилятора обеспечивает оптимальный напор при низком уровне шума.
| Модель | ACS-D-400R | ACS-D-500R | ||
| Расход воздуха | Высокая скорость | м3/ч | 680 | 850 |
| Средняя скорость | м3/ч | 580 | 730 | |
| Низкая скорость | м3/ч | 480 | 600 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 3,7 | 4,5 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,1 | 6 | |
| Гидравлическое сопротивление (охлаждение/обогрев) | кПа | 15/13 | 16/15 | |
| Уровень шума | Высокая скорость | дБ(А) | 42 | 45 |
| Средняя скорость | дБ(А) | 39 | 42 | |
| Низкая скорость | дБ(А) | 32 | 34 | |
| Расход воды | л/ч | 636 | 774 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 70 | 95 | |
| Двигатель вентилятора | Количество | 1 | 1 | |
| Тип | малошумный 4-скоростной | малошумный 4-скоростной | ||
| Размеры внутреннего блока | Без упаковки (ШхВхГ) | мм | 575х261х575 | 575х261х575 |
| В упаковке (ШхВхГ) | мм | 670х290х670 | 670х290х670 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 17,5/21,5 | 17,5/21,5 | |
| Размеры панели | Без упаковки (ШхВхГ) | мм | 647х50х647 | 647х50х647 |
| В упаковке (ШхВхГ) | мм | 715х123х715 | 715х123х715 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 3/5 | 3/5 | |
| Управление | Пульт ДУ | |||
| Трубопровод | Патрубок входящей воды | дюйм | G3/4 | |
| Патрубок выходящей воды | дюйм | G3/4 | ||
| Дренажный патрубок | мм | OD ∅25 | ||
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры, мм |
| ACS-D-500R | 4,5 | 6 | - | - |
| ACS-D-400R | 3,7 | 5,1 | - | - |
Назад в раздел
