Особенности:
- Конструкция современного осевого вентилятора уменьшает сопротивление воздуха и уровень шума, а также улучшает теплообмен.
- Широкий угол открытия жалюзи обеспечивает комфортное пребывание людей в зоне работы кондиционера.
- Есть возможность обеспечения притока свежего воздуха в помещение.
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъём конденсата на высоту до 750 мм.
Стандартные функции
- Restart
- В случае, если выключилось электричество, Ваш кондиционер автоматически включится после восстановления питания с последними сохраненными параметрами.
- Timer
- Вы можете установить время включения и выключения кондиционера автоматически.
- Sleep
- Позволяет экономить электроэнергию и обеспечивать максимальный комфорт во время сна за счет оптимального алгоритма работы.
- Anti-cold air
- В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника, чтобы исключить подачу холодного воздуха в помещение.
Опциональные функции*
- Wired controller
- Вы можете дополнительно заказать проводной контроллер.
- Follow me
- Встроенный в пульт ДУ датчик температуры позволяет регулировать температуру в помещении более «направленно» — с привязкой к месту нахождения пульта.
* Данные опции доступны по дополнительному заказу.
Технические спецификации ALC - ICHRN2
Модель | ALC -18ICHRN2 | ALC -24ICHRN2 | ALC -36ICHRN2 | ALC -48ICHRN2 | ALC -60ICHRN2 | ||
Электропитание | В-Ф-Гц | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | 380~415-3-50 | 380~420-3-50 | 380~420-3-50 | |
Охлаждение | Производительность | кВт | 6,14 | 8,19 | 12,28 | 16,38 | 18,77 |
Потребляемая мощность | Вт | 1990 | 2600 | 3982 | 5191 | 6272 | |
Номинальный ток | А | 8,82 | 12,48 | 7 | 9,2 | 11 | |
EER | 2,65 | 2,71 | 2,65 | 2,71 | 2,57 | ||
Обогрев | Производительность | кВт | 5,86 | 7,62 | 11,72 | 15,24 | 19,05 |
Потребляемая мощность | Вт | 1740 | 2400 | 3607 | 4763 | 5843 | |
Номинальный ток | А | 7,72 | 11,52 | 6,4 | 8,5 | 10,3 | |
COP | 3,20 | 3,18 | 3,25 | 3,2 | 3,06 | ||
Двигатель вентилятора | Модель | YDK42-6E | YDK42-6E | YDK125-6E | YDK125-6E | YDK125-6E | |
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 81/69/63 | 81/69/63 | 174/145/121 | 209/145/121 | 209/145/121 | |
Конденсатор | мкФ | 2мкФ/450В | 3.5мкФ/450В | 5мкФ/450В | 5мкФ/450В | 5мкФ/450В | |
Скорость (высок/сред/низ) | об/мин | 520/390/340 | 520/390/340 | 690/610/540 | 775/610/540 | 775/610/540 | |
Расход воздуха (высок/сред/низ) | м3/ч | 900/750/600 | 1200/1050/900 | 1800/1600/1400 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500 | |
Уровень шума | Дб (А) | 43/40/35 | 50/45/41 | 51/47/43 | 53/48/44 | 53/48/44 | |
Размеры | Без упаковки (ШхВхГ), блок | мм | 840x840x205 | 840x840x205 | 840x840x245 | 840x840x245 | 840x840x287 |
В упаковке (ШхВхГ), блок | мм | 900x900x217 | 900x900x217 | 900x900x265 | 900x900x265 | 900x900x292 | |
Без упаковки (ШхВхГ), панель | мм | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | |
В упаковке (ШхВхГ), панель | мм | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | |
Вес нетто/брутто, блок | кг | 24/30 | 24/30 | 28.7/32 | 28.7/32.6 | 32/36 | |
Вес нетто/брутто, панель | кг | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Расчетное давление | мПа | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.6 | |
Дренажная трубка для отвода конденсата, диаметр | мм | OD⌀32 | OD⌀32 | OD⌀32 | OD⌀32 | OD⌀32 | |
Диаметры фреонопроводов (жидкость/газ) | мм | ⌀6.35/⌀12.7 (1/4"/1/2") | ⌀9.52/⌀15.9 (3/8"/5/8") | ⌀12.7/⌀19 (1/2"/3/4") | ⌀12.7/⌀19 (1/2"/3/4") | ⌀12.7/⌀19 (1/2"/3/4") | |
Управление | RG51Q1/BGE | RG51Q1/BGE | RG51Q1/BGE | RG51Q1/BGE | RG51Q1/BGE | ||
Рабочая температура | Охлаждение | °C | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 |
Обогрев | °C | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
- Указанные размеры и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения оборудования.
- Уровень звукового давления измеряется в безэховой комнате.
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры, мм |
ALC -60ICHRN1 | 17,58 | 19,05 | 32 + 5 (панель) | 840x840x300 |
ALC -48ICHRN1 | 14,07 | 15,24 | 28,7 + 5 (панель) | 840x840x230 |
ALC -36ICHRN1 | 10,56 | 11,72 | 28,7 + 5 (панель) | 840x840x230 |
ALC -24ICHRN1 | 7,03 | 7,62 | 24 + 5 (панель) | 840x840x230 |
ALC -18ICHRN1 | 5,27 | 5,86 | 24 + 5 (панель) | 840x840x230 |
Назад в раздел